斷裂伸長(zhǎng)率 | 35,25 | 拉伸強(qiáng)度 | 45,53,38 | 密度 | 1.08,1.04,1.06,1.18 |
熱變形溫度 | 79,63,81 | 熔體流動(dòng)速率 | 2.4,2.8,9,24 | 透光率 | 90 |
吸水率 | 0.3,1 | 硬度 | 78,106 | 用途級(jí)別 | 管材級(jí) |
規(guī)格級(jí)別 | 擠出 | 彎曲模量 | 2253,2250 | 缺口沖擊強(qiáng)度 | 78,6.1,8,11 |
阻燃等級(jí) | 0 | 加工級(jí)別 | 擠出級(jí) |
|
產(chǎn)品簡(jiǎn)述
斷裂伸長(zhǎng)率 | 35,25 | 拉伸強(qiáng)度 | 45,53,38 | 密度 | 1.08,1.04,1.06,1.18 |
熱變形溫度 | 79,63,81 | 熔體流動(dòng)速率 | 2.4,2.8,9,24 | 透光率 | 90 |
吸水率 | 0.3,1 | 硬度 | 78,106 | 用途級(jí)別 | 管材級(jí) |
規(guī)格級(jí)別 | 擠出 | 彎曲模量 | 2253,2250 | 缺口沖擊強(qiáng)度 | 78,6.1,8,11 |
阻燃等級(jí) | 0 | 加工級(jí)別 | 擠出級(jí) |
詳細(xì)數(shù)據(jù)
訂購(gòu)指南
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.01 | g/cm3; | |
熔流率 | 220℃/10.0 kg | ISO 1133 | 10 | g/10 min | |
溶化體積流率(MVR) | 220℃/10.0 kg | ISO 1133 | 11.0 | cm3;/10min | |
機(jī)械性能 |
洛氏硬度 | 2.50 mm | 68 | R 計(jì)秤 | |
拉伸應(yīng)力 | 屈服 | ISO 527-2/5 | 29.0 | MPa | |
彎曲模量 | ISO 178 | 1450 | MPa | ||
彎曲強(qiáng)度 | ISO 178 | 47.0 | MPa | ||
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179 | 35 | kJ/m2; | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 74.0 | ℃ |
維卡軟化溫度 | ISO 306/B | 89.0 | ℃ |