牌號 | Celcon? LW90 |
廠家 | Celanese Corporation |
分類 | 聚甲醛(POM)共聚物 |
介紹 | Celcon? LW90 is a nominal 9 melt flow rate based material specifically formulated for high speed, low wear applications against metals. LW90 conforms to applicable FDA regulations governing food contact. Chemical abbreviation according to ISO 1043-1: POM |
Celanese Corporation 產品展示 | 種類 |
---|---|
Hostaform? FK 2:25 | 聚甲醛(POM)共聚物 |
Hostaform? LW90BSX | 聚甲醛(POM)共聚物 |
Celcon? GC90UV | 聚甲醛(POM)共聚物 |
Celcon? CF802 | 聚甲醛(POM)共聚物 |
Hostaform? C 9021 GV1/10 | 聚甲醛(POM)共聚物 |
Celcon? GB10 | 聚甲醛(POM)共聚物 |
Hostaform? MT24U01 | 聚甲醛(POM)共聚物 |
Hostaform? C 36021 | 聚甲醛(POM)共聚物 |
Celcon? GC20 | 聚甲醛(POM)共聚物 |
Celcon? GB25 | 聚甲醛(POM)共聚物 |
訂購說明